ژنراتور دیزلی
موتور برق دیزلی KOOP KDF 8500XE 6KW
۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانجهت دریافت مشاوره رایگان در رابطه با این محصول با شماره 09963907057 تماس بگیرید
مشخصات فنی کامل KOOP KDF 8500XE 6KW
| ویژگی | مشخصات |
| برند | KOOP (کوپ) |
| مدل | KDF 8500XE |
| نوع موتور | دیزلی، چهارزمانه، تکسیلندر، هوا خنک |
| توان نامی | ۶ کیلووات (6KW) |
| توان حداکثر | ۶.۵ کیلووات (تقریبی) |
| نوع خروجی | تکفاز (۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز) |
| نوع استارت | الکتریکی (کلیدی) + هندلی (دستی) |
| ظرفیت باک سوخت | حدود ۱۲.۵ تا ۱۵ لیتر |
| مصرف سوخت | ۱.۵ تا ۲.۵ لیتر در ساعت (در بار ۷۵٪) |
| مدت کارکرد مداوم | ۷ تا ۱۰ ساعت (بسته به بار) |
| وزن تقریبی | حدود ۹۰ تا ۱۰۵ کیلوگرم |
موتور برق دیزلی تکفاز سه فاز KOOP KDF 8500 Q-3D 6KW
۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومانجهت مشاوره رایگان در رابطه با این محصول با شماره 09963907057 تماس بگیرید
مشخصات فنی کامل KOOP KDF 8500 Q-3D 6KW
| ویژگی | مشخصات |
| برند | KOOP (کوپ) |
| مدل | KDF 8500 Q-3D |
| نوع موتور | دیزلی، چهارزمانه، تکسیلندر |
| توان نامی | ۶ کیلووات (6KW) |
| توان حداکثر | ۶.۵ تا ۷ کیلووات (تقریبی) |
| نوع خروجی | تکفاز (۲۲۰ ولت) + سه فاز (۳۸۰ ولت) |
| فرکانس | ۵۰ هرتز |
| نوع استارت | الکتریکی (استارتی) + هندلی |
| ظرفیت باک سوخت | حدود ۱۲.۵ تا ۱۵ لیتر |
| مدت کارکرد مداوم | ۷ تا ۱۰ ساعت (بسته به بار) |
| سیستم خنککننده | هوا خنک |
| وزن تقریبی | حدود ۹۵ تا ۱۱۰ کیلوگرم |
موتور برق دیزلی تکفاز سه فاز KOOP KDF 16000 Q-3D 11 KW
۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانجهت کسب اطلاعات بیشتر راجب این محصول با شماره 09963907057 تماس بگیرید
مشخصات فنی کامل KOOP KDF 16000 Q-3D 11KW
| ویژگی | مشخصات |
| برند | KOOP (کوپ) |
| مدل | KDF 16000 Q-3D |
| نوع موتور | دیزلی، چهارزمانه، دوسیلندر (یا تکسیلندر پرقدرت) |
| توان نامی | ۱۱ کیلووات (11KW) |
| توان حداکثر | ۱۲ تا ۱۲.۵ کیلووات (تقریبی) |
| نوع خروجی | تکفاز (۲۲۰ ولت) + سه فاز (۳۸۰ ولت) |
| فرکانس | ۵۰ هرتز |
| نوع استارت | الکتریکی (کلیدی) + هندلی (اضطراری) |
| ظرفیت باک سوخت | حدود ۲۰ تا ۲۵ لیتر |
| مصرف سوخت | ۲.۵ تا ۳.۵ لیتر/ساعت (در بار ۷۵٪) |
| مدت کارکرد مداوم | ۷ تا ۱۱ ساعت (بسته به بار) |
| سیستم خنککننده | هوا خنک |
| وزن تقریبی | ۱۵۰ تا ۱۹۰ کیلوگرم |
موتور برق دیزلی تکفاز سه فاز KOOP KDF 23500 XE-3D 16KW
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومانجهت دریافت مشاوره رایگان در رابطه با این محصول با شماره 09963907057 تماس بگیرید
مشخصات فنی کامل KOOP KDF 23500 XE-3D 16KW
| ویژگی | مشخصات |
| برند | KOOP (کوپ) |
| مدل | KDF 23500 XE-3D |
| نوع موتور | دیزلی، چهارزمانه، دوسیلندر |
| توان نامی | ۱۶ کیلووات (16KW) |
| توان حداکثر | ۱۸ تا ۱۹ کیلووات (تقریبی) |
| نوع خروجی | تکفاز (۲۲۰ ولت) + سه فاز (۳۸۰ ولت) |
| فرکانس | ۵۰ هرتز |
| نوع استارت | الکتریکی (کلیدی) |
| ظرفیت باک سوخت | حدود ۳۰ تا ۳۵ لیتر |
| مصرف سوخت | ۳.۵ تا ۴.۵ لیتر/ساعت (در بار ۷۵٪) |
| مدت کارکرد مداوم | ۷ تا ۹ ساعت (بسته به بار) |
| سیستم خنککننده | هوا خنک |
| آلترناتور | مسی (Copper Winding) |
| وزن تقریبی | ۲۳۰ تا ۲۷۰ کیلوگرم |
موتور برق دیزلی تکفاز سه فاز KOOP KDF 18000 Q-3D 13KW
۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومانجهت کسب مشاوره رایگان در رابطه با این محصول با شماره 09963907057 تماس بگیرید
مشخصات فنی کامل KOOP KDF 18000 Q-3D 13KW
شناخت دقیق مشخصات فنی یک موتور برق، پیشنیاز اصلی خرید هوشمندانه است. در جدول زیر، مهمترین ویژگیهای فنی این دستگاه آورده شده است:
| ویژگی | مشخصات |
| برند | KOOP (کوپ) |
| مدل | KDF 18000 Q-3D |
| نوع موتور | دیزلی، چهارزمانه |
| توان نامی | ۱۳ کیلووات (13KW) |
| توان حداکثر | ۱۵ کیلووات (تقریبی) |
| نوع خروجی | تکفاز (۲۲۰ ولت) و سه فاز (۳۸۰ ولت) |
| فرکانس | ۵۰ هرتز |
| نوع استارت | الکتریکی (استارتی) |
| ظرفیت باک سوخت | حدود ۲۵ تا ۳۰ لیتر |
| مدت کارکرد مداوم | ۸ تا ۱۲ ساعت (بسته به بار) |
| سیستم خنککننده | هوا خنک |
| وزن تقریبی | حدود ۱۸۰ تا ۲۲۰ کیلوگرم |